Notícias
NBC TSP do Setor Público
.png)
NBC | Resolução CFC | Nome da Norma | IFAC |
NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL | DOU 04/10/16 | Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público | Conceptual Framework |
NBC TSP 01 | DOU 28/10/16 | Receita de Transação sem Contraprestação | IPSAS 23 |
NBC TSP 02 | DOU 28/10/16 | Receita de Transação com Contraprestação | IPSAS 9 |
NBC TSP 03 | DOU 28/10/16 | Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes | IPSAS 19 |
NBC TSP 04 | DOU 06/12/16 | Estoques | IPSAS 12 |
NBC TSP 05 | DOU 06/12/16 | Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente | IPSAS 32 |
NBC TSP 06 | DOU 28/9/17 | Propriedade para Investimento | IPSAS 16 |
NBC TSP 07 | DOU 28/9/17 | Ativo Imobilizado | IPSAS 17 |
NBC TSP 08 | DOU 28/9/17 | Ativo Intangível | IPSAS 31 |
NBC TSP 09 | DOU 28/9/17 | Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa | IPSAS 21 |
NBC TSP 10 | DOU 28/9/17 | Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa | IPSAS 26 |
NBC T 16.6 R1 | DOU 31/10/14 | Demonstrações Contábeis | não há |
NBC T 16.7 | 1.134/08 | Consolidação das Demonstrações Contábeis | não há |
NBC T 16.8 | 1.135/08 | Controle Interno | não há |
NBC T 16.9 | 1.136/08 | Depreciação, Amortização e Exaustão (revogada a partir de 1º/1/19) | não há |
NBC T 16.10 | 1.137/08 | Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público (revogada a partir de 1º/1/19) | não há |
NBC T 16.11 | 1.366/11 | Sistema de Informação de Custos do Setor Público | não há |
Fonte: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/