MSC 2019 - Fonte de Recursos da Educação
Para envio da MSC é necessário realizar vários correlações de planos (PCASP, Receita, Despesa e Fonte de Recursos). Sem dúvidas as correlação mais complexa é a da Fonte.
Isso porque para o PCASP, Receita e Despesa existe algum padrão entre os Estados, já para a Fonte de Recursos não. Isso dificulta muito o trabalho.
A STN publicou junto ao leiaute da MSC um padrão da codificações para as Fontes de Recursos. É preciso ter muita cautela ao correlacionar as Fontes que você usa em sua contabilidade (Fontes essas definidas por seu Tribunal de Contas) e as Fontes definidas como padrão Nacional pela STN.
No infográfico acima publiquei alguns exemplos de Fontes que devem ser utilizadas para classificar os Recursos Próprios em Educação e os do FUNDEB.
Notem que para o FUNDEB existem mais de uma possibilidade, as codificações do 112 ao 115 ou então as codificações do 116 ao 117. Utilize um um grupo ou outro para um controle efetivo, caso contrário você irá comprometer depois a publicaçõa dos rascunhos do RREO Anexo 8.
Isso quer dizer que se você optar por utilizar as Fontes 112 e 113 você não deve utilizar as Fontes do 116, da mesma utilizando as Fontes 114 e 115 não deve utilizar as Fontes do 117.
Segue a lista completa de Fonte de Recursos da Educação:
Código Principal | Detalhamento | Nomenclatura |
111 | 0000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |
112 | 0000 | Transferências do FUNDEB 60% |
113 | 0000 | Transferências do FUNDEB 40% |
114 | 0000 | Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União |
115 | 0000 | Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União |
116 | 0000 | Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos |
116 | 0060 | Transferências do FUNDEB - Destinação 60% |
116 | 0040 | Transferências do FUNDEB - Destinação 40% |
117 | 0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos |
117 | 0060 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 60% |
117 | 0040 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 40% |
120 | 0000 | Transferência do Salário-Educação |
121 | 0000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
122 | 0000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
123 | 0000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
124 | 0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
125 | 0000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação |
130 | 0000 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação |
140 | 0000 | Royalties do Petróleo Vinculados à Educação |
150 | 0000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários |
151 | 0000 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários |
152 | 0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários |
190 | 0000 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
Você encontra o leiaute completo da MSC, bem como a tabela completa de Fonte de Recursos no link: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=12503 baixe o arquivo: Anexo II da Portaria STN nº 549, de 7 de Agosto de 2018 (Leiaute da MSC) (Alterado em 18/12/2018)